<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Toyota Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.toyota.ee/lang/ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.toyota.ee</link>
	<description>Toyota autod</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 08:07:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Toyota 86 + Lexuse 5.0-liitrine V8 &#8230;</title>
		<link>http://blog.toyota.ee/lang/ru/toyota-86-lexuse-5-0-liitrine-v8</link>
		<comments>http://blog.toyota.ee/lang/ru/toyota-86-lexuse-5-0-liitrine-v8#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 08:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toyota Baltic</dc:creator>
				<category><![CDATA[FT-86]]></category>
		<category><![CDATA[Välismaalt]]></category>
		<category><![CDATA[Vau!]]></category>
		<category><![CDATA[drift]]></category>
		<category><![CDATA[Hachu Roki]]></category>
		<category><![CDATA[Jaapani ralli]]></category>
		<category><![CDATA[Orido]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>
		<category><![CDATA[street race]]></category>
		<category><![CDATA[tänavaralli]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota 86]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota GT86]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.toyota.ee/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[Vaata, kuidas üks esimestest Jaapani underground Drifti ässadest, Manabu “Max” Orido, Toyota 86&#8242;ga rada vallutab! Loe lisaks täpsemat artiklit sellelt Autoweek veebilehelt. Täielikuks video nautimiseks soovitame kõlarid aktiveerida! Max Orido // FT-86 Behind the scenes&#8230; Vimeo lehel. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vaata, kuidas üks esimestest Jaapani underground Drifti ässadest, Manabu “Max” Orido, Toyota 86&#8242;ga rada vallutab!</p>
<p>Loe lisaks täpsemat artiklit <a title="Toyota 86 + Lexus 5.0-liter V8 = plenty of smoke" href="http://www.autoweek.com/article/20120410/CARNEWS01/120419995#ixzz1rnvuPpZN" target="_blank">sellelt Autoweek veebilehelt</a>.</p>
<p>Täielikuks video nautimiseks soovitame kõlarid aktiveerida!</p>
<p><a href="http://vimeo.com/39460579">Max Orido // FT-86 Behind the scenes&#8230;</a> Vimeo lehel.<a href="http://blog.toyota.ee/wp-content/uploads/2012/04/861.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1108" title="86" src="http://blog.toyota.ee/wp-content/uploads/2012/04/861.png" alt="" width="632" height="192" /></a></p>
<p>&#160;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.toyota.ee/lang/ru/toyota-86-lexuse-5-0-liitrine-v8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota Avensis sõitis ühe tankimisega 1448 kilomeetrit!</title>
		<link>http://blog.toyota.ee/lang/ru/toyota-avensis-soitis-uhe-tankimisega-1448-kilomeetrit</link>
		<comments>http://blog.toyota.ee/lang/ru/toyota-avensis-soitis-uhe-tankimisega-1448-kilomeetrit#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 14:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toyota Baltic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avensis]]></category>
		<category><![CDATA[Keskkond]]></category>
		<category><![CDATA[Meist kirjutatakse]]></category>
		<category><![CDATA[Pressiteated]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[Välismaalt]]></category>
		<category><![CDATA[Vau!]]></category>
		<category><![CDATA[2.0 D-4D]]></category>
		<category><![CDATA[avensis]]></category>
		<category><![CDATA[avensis 2012]]></category>
		<category><![CDATA[diiselmootor]]></category>
		<category><![CDATA[kütusesääst]]></category>
		<category><![CDATA[ökonoomsussõit]]></category>
		<category><![CDATA[roheline mootor]]></category>
		<category><![CDATA[roheline tehnoloogia]]></category>
		<category><![CDATA[tod]]></category>
		<category><![CDATA[toyota avensis]]></category>
		<category><![CDATA[toyota optimal drive]]></category>
		<category><![CDATA[toyota uk]]></category>
		<category><![CDATA[uudised]]></category>
		<category><![CDATA[uus avensis]]></category>
		<category><![CDATA[wow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.toyota.ee/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Briti ajakirjanikud Joe Clifford ja Andrew Biddl suutsid 2-liitrise D4D diiselmootoriga Toyota Avensis universaaliga ühe tankimisega läbida 1448 kilomeetrit. Auto keskmine kütusekulu oli seejuures vaid 4,007 liitrit sajale kilomeetrile. Uus 2012. aasta Toyota Avensise mudelivalikus on uuendatud 2.0-liitrine D-4D mootor, mis on 15% kütusesäästlikum ning rohelisem oma eelkäijast. Rekordi püstitamise käigus sõitsid ajakirjanikud Inglismaa lõunatipust [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.toyota.ee/wp-content/uploads/2012/03/screen-shot-2012-02-29-at-112522.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1099" title="Toyota Avensis" src="http://blog.toyota.ee/wp-content/uploads/2012/03/screen-shot-2012-02-29-at-112522-300x199.png" alt="Toyota Avensis" width="300" height="199" /></a></p>
<p>Briti ajakirjanikud Joe Clifford ja Andrew Biddl suutsid 2-liitrise D4D diiselmootoriga Toyota Avensis universaaliga ühe tankimisega läbida 1448 kilomeetrit.</p>
<p><span id="more-1098"></span>Auto keskmine kütusekulu oli seejuures vaid 4,007 liitrit sajale kilomeetrile.</p>
<p>Uus 2012. aasta Toyota Avensise mudelivalikus on uuendatud 2.0-liitrine D-4D mootor, mis on 15% kütusesäästlikum ning rohelisem oma eelkäijast.</p>
<p>Rekordi püstitamise käigus sõitsid ajakirjanikud Inglismaa lõunatipust põhjatippu, külastades ühtlasi Toyota autovabrikut Burnastonis.</p>
<p><a href="http://blog.toyota.ee/wp-content/uploads/2012/03/toyota1.jpeg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1100" title="Burnaston" src="http://blog.toyota.ee/wp-content/uploads/2012/03/toyota1-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Teekonna läbimiseks kulus neil koos peatustega kolm päeva, tangiti aga 60 liitrist kütusepaaki vaid korra, stardi eel.</p>
<p>Avensise enda pardakompuuter pakkus maksimaalses sõiduulatuseks 580 miili ehk 928 kilomeetrit. Ökonoomsussõitu kajastav lugu ilmub ajakirja Banzai aprillinumbris.</p>
<p>Kasutatud allikad: <a href="http://www.auto24.ee/uudised/uudised.php?uid=10335">Auto24.ee artikkel, mille autoriks Tarmo Riisenberg</a> ja <a href="http://blog.toyota.co.uk/toyota-avensis-tackles-lands-end-to-john-ogroats-on-one-tank-of-fuel">Toyota UK blog</a>.</p>
<p>Häid uudiseid neile, kes kütusesäästust hoolivad! Veel saab <a href="https://www.facebook.com/toyotabaltic">Toyota Balticu Facebook&#8217;i lehel</a> osaleda <a href="https://www.facebook.com/toyotabaltic?sk=app_375930942436048" target="_blank">Toyota Avensise mängus</a>, et võita hinnaline proovisõit uhiuue Toyota Avensisega. Auto saab võitja enda käsutusse nädalaks ja täispaagiga!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.toyota.ee/lang/ru/toyota-avensis-soitis-uhe-tankimisega-1448-kilomeetrit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polaarreis &#8220;Ust-Kara&#8221;</title>
		<link>http://blog.toyota.ee/lang/ru/polaartripp-vol-2-ust-kara</link>
		<comments>http://blog.toyota.ee/lang/ru/polaartripp-vol-2-ust-kara#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 10:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toyota Baltic</dc:creator>
				<category><![CDATA[land cruiser]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[Välismaalt]]></category>
		<category><![CDATA[Vau!]]></category>
		<category><![CDATA[4x4]]></category>
		<category><![CDATA[land cruiser 80]]></category>
		<category><![CDATA[länkar]]></category>
		<category><![CDATA[matk]]></category>
		<category><![CDATA[polaar]]></category>
		<category><![CDATA[reis]]></category>
		<category><![CDATA[ringvaade]]></category>
		<category><![CDATA[ust-kara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.toyota.ee/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Jätkame Land Cruiseri teemadel! Järjekordselt alustas seltskond tublisid naisi ja mehi polaarreisi. Kuna eelmisel teekonnal jäi läbimatu raja tõttu reis lõpetamata, siis algas uus ekspeditsioon Vorkutasse ja sealt edasi Kara mere äärsesse linna nimega Ust-Kara.  Automatka kogupikkuseks on umbes 7500 km ja kestvuseks veidi üle kahe nädala. Keskmine õhutemperatuur jääks -20 ja -50 kraadi vahele, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.toyota.ee/wp-content/uploads/2012/02/polaar2.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1094" title="polaar2" src="http://blog.toyota.ee/wp-content/uploads/2012/02/polaar2-300x104.png" alt="" width="300" height="104" /></a>Jätkame Land Cruiseri teemadel! Järjekordselt alustas seltskond tublisid naisi ja mehi polaarreisi. Kuna eelmisel teekonnal jäi läbimatu raja tõttu reis lõpetamata, siis algas uus ekspeditsioon Vorkutasse ja sealt edasi Kara mere äärsesse linna nimega Ust-Kara. <span id="more-1093"></span></p>
<p>Automatka kogupikkuseks on umbes 7500 km ja kestvuseks veidi üle kahe nädala. Keskmine õhutemperatuur jääks -20 ja -50 kraadi vahele, maastik koosneb alfaltist, tundrast, jääteedest ning soodest ja rabadest.</p>
<p>Nagu eelmisel korral, kuulub seltskonna käsutusse ka üks Toyota Land Cruiser!</p>
<p>Reisi saab reaalajas jälgida siit: http://www.g4s.ee/polaar2. Samuti, kel huvi, siis eelmisest reisist tehakse 4-5 osaline matkasari, esimest osa saab vaadata<a href="http://tv.motors24.ee/artiklid/TV/Motorsi+dokumentaal/21830-Motorsi+Dok+-+Polaartrip+3.aspx" target="_blank"> motors24.ee</a> vahendusel!<br />
Ajakirjanik <a href="http://www.facebook.com/laisaar" target="_blank">Väino Laisaar</a> kajastab reisi ka oma Facebook lehe kaudu.</p>
<p>Vaata tutvustavat videot reisi kohta <a href="http://etv.err.ee/index.php?05593527&#38;video=3117#.T0asHsj-PY4.facebook" target="_blank">ETV Ringvaate veebilehelt</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.toyota.ee/lang/ru/polaartripp-vol-2-ust-kara/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota Land Cruiser &#8211; metsik luksus!</title>
		<link>http://blog.toyota.ee/lang/ru/toyota-land-cruiser-metsik-luksus</link>
		<comments>http://blog.toyota.ee/lang/ru/toyota-land-cruiser-metsik-luksus#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 14:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toyota Baltic</dc:creator>
				<category><![CDATA[land cruiser]]></category>
		<category><![CDATA[Vau!]]></category>
		<category><![CDATA[4x4]]></category>
		<category><![CDATA[land cruiser 150]]></category>
		<category><![CDATA[länkar]]></category>
		<category><![CDATA[lc]]></category>
		<category><![CDATA[maastur]]></category>
		<category><![CDATA[metsik luksus]]></category>
		<category><![CDATA[nelikvedu]]></category>
		<category><![CDATA[toyota land cruiser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.toyota.ee/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[Kindlasti olete juba märganud, et tele-ekraanidel on aeg-ajal näha videoklippi Toyota Land Cruiserist! See klipp on toodetud taas Eestis! Tootjaks olid Toyota Balticu koostööpartner reklaamiagentuur Taevas koos võttegrupiga firmast Sigmund Films. Võttekohtadeks on kasutatud muuhulgas kaunist Puurmanni lossi Lõuna-Eestis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="284"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Ewd_k2SxO3g?version=3&#38;hl=et_EE&#38;rel=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="284" src="http://www.youtube.com/v/Ewd_k2SxO3g?version=3&#38;hl=et_EE&#38;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Kindlasti olete juba märganud, et tele-ekraanidel on aeg-ajal näha videoklippi Toyota Land Cruiserist! See klipp on toodetud taas Eestis! Tootjaks olid Toyota Balticu koostööpartner reklaamiagentuur Taevas koos võttegrupiga firmast Sigmund Films. Võttekohtadeks on kasutatud muuhulgas kaunist Puurmanni lossi Lõuna-Eestis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.toyota.ee/lang/ru/toyota-land-cruiser-metsik-luksus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota sõidukitel keskmine CO2 heitkogus Euroopa väikseim</title>
		<link>http://blog.toyota.ee/lang/ru/toyotal-keskmine-co2-heitkogus-euroopas-oli-vaikseim</link>
		<comments>http://blog.toyota.ee/lang/ru/toyotal-keskmine-co2-heitkogus-euroopas-oli-vaikseim#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toyota Baltic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keskkond]]></category>
		<category><![CDATA[Pressiteated]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Prius]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[Vau!]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[heitgaasid]]></category>
		<category><![CDATA[heitkogus]]></category>
		<category><![CDATA[heitmed]]></category>
		<category><![CDATA[hübriidauto]]></category>
		<category><![CDATA[madal co2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.toyota.ee/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[Hiljuti avaldatud aruandest selgub, et Toyota Motor Europe (TME) oli autotööstuses kõige väiksema CO2 heitkogusega ettevõte. Kõigi TME sõidukite (nii Toyota kui ka Lexuse sõidukite) keskmine CO2 heitkogus oli 112,2 g/km, mis on tublisti väiksem kui autotööstuse keskmine 140 g/km ning 16 g/km väiksem kui Euroopa Komisjoni poolt TME-le eesmärgiks seatud 128,35 g/km. Hiljutine aruanne, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.toyota.ee/wp-content/uploads/2012/02/Prius.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1087" title="Prius" src="http://blog.toyota.ee/wp-content/uploads/2012/02/Prius.png" alt="" width="400" height="200" /></a></p>
<p>Hiljuti avaldatud aruandest selgub, et Toyota Motor Europe (TME) oli autotööstuses kõige väiksema CO2 heitkogusega ettevõte. Kõigi TME sõidukite (nii Toyota kui ka Lexuse sõidukite) keskmine CO2 heitkogus oli 112,2 g/km, mis on tublisti väiksem kui autotööstuse keskmine 140 g/km ning 16 g/km väiksem kui Euroopa Komisjoni poolt TME-le eesmärgiks seatud 128,35 g/km.<span id="more-1086"></span></p>
<p>Hiljutine aruanne, mis on esimene omataoline, moodustab osa Euroopa Komisjoni plaanist vähendada CO2 heitkoguseid. 2010. ja 2011. aasta tulemustest lähtuvalt määratakse iga autotootja puhul kindlaks, kui palju tal hetkel 2012. aastaks püstitatud sihttasemest puudu jääb. Praegu kehtivate määruste kohaselt arvutati 2010. aasta aruande tulemused iga tootja 65% kõige vähem heitkoguseid õhku paiskavate sõidukite järgi.</p>
<p>Hiljutised tulemused kinnitavad Toyota kui keskkonnasõbraliku autotootja liidripositsiooni. Esimest korda 1997. aastal Jaapanis (ja 2000. aastal Euroopas) turule toodud Toyota Prius oli maailma esimene masstootmisse jõudnud täishübriidne sõiduk, millest kujunes kiiresti väga paljude lemmik. Sel aastal lisandub Priuse perekonda Priuse kõrvale kaks uut liiget: seitsmeistmeline Prius+ ja elektrivõrgust laetav Prius Plug-in Hybrid.</p>
<p>Toyota usub, et hübriidtehnoloogia on lühiajalises ja keskpikas perspektiivis üks tõhusamaid ja praktilisemaid viise emissiooni vähendamiseks ja ökonoomsuse suurendamiseks. Ettevõte arendab ennast juba heast küljest näidanud hübriidtehnoloogiat pidevalt edasi, vähendades akude kaalu ja suurendades hübriidajami Hybrid Synergy Drive tõhusust.</p>
<p>Toyota arendab ka teisi keskkonnasõbralikke tulevikutehnoloogiaid alates biokütustest ja elektriautodest ning lõpetades vesinik-kütuseelementidel põhinevate sõidukitega.</p>
<p>Loe lähemalt <a href="http://www.toyota.ee/news_and_events/lowest_fleetwide_co2.aspx">Toyota uudiste lehelt!</a></p>
<p>Allikas: Euroopa Komisjoni otsuse, mis kinnitab tulemusi, <a href=" http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:343:0097:0104:EN:PDF">leiate siit</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.toyota.ee/lang/ru/toyotal-keskmine-co2-heitkogus-euroopas-oli-vaikseim/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Land Cruiseritega polaarjoonel</title>
		<link>http://blog.toyota.ee/lang/ru/seiklused-polaarjoonel</link>
		<comments>http://blog.toyota.ee/lang/ru/seiklused-polaarjoonel#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toyota Baltic</dc:creator>
				<category><![CDATA[land cruiser]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Hilux]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[Vau!]]></category>
		<category><![CDATA[Arhangelsk]]></category>
		<category><![CDATA[jõudlus]]></category>
		<category><![CDATA[land cruiser 80]]></category>
		<category><![CDATA[Mezen]]></category>
		<category><![CDATA[Naryan-Mar]]></category>
		<category><![CDATA[Nec]]></category>
		<category><![CDATA[Niizni Pjoša]]></category>
		<category><![CDATA[polaarjoon]]></category>
		<category><![CDATA[polaaröö]]></category>
		<category><![CDATA[seiklus]]></category>
		<category><![CDATA[vastupidavus]]></category>
		<category><![CDATA[Velikovisotsnoje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.toyota.ee/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[Aasta lõpus, 30. detsembri hommikul kell 9.00 asusid 5 mees ja 1 naine teele Venemaale Naryan-Mar’i poole. Eesmärgiga sõita mööda Venemaa põhjarannikut läbi talvise taiga teisele poole polaarjoont. Seiklejaks, kes just värskelt Eestis tagasi, on ajakirjanik Väino Laisaar, kel kogemust ka suvisest Mongoolias ja Siberis 43-päevasel automatkal käimisest.Miks Naryan-Mar? Erilist põhjust ei olegi. See on lihtsalt üks [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.toyota.ee/wp-content/uploads/2012/01/kaart.png"><a href="http://blog.toyota.ee/wp-content/uploads/2012/01/kaart.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1081" title="kaart" src="http://blog.toyota.ee/wp-content/uploads/2012/01/kaart-300x141.png" alt="" width="300" height="141" /></a></a>Aasta lõpus, 30. detsembri hommikul kell 9.00 asusid 5 mees ja 1 naine teele Venemaale Naryan-Mar’i poole. Eesmärgiga sõita mööda Venemaa põhjarannikut läbi talvise taiga teisele poole polaarjoont. Seiklejaks, kes just värskelt Eestis tagasi, on ajakirjanik Väino Laisaar, kel kogemust ka suvisest Mongoolias ja Siberis 43-päevasel automatkal käimisest.<span id="more-1080"></span>Miks Naryan-Mar? Erilist põhjust ei olegi. See on lihtsalt üks kaunis külm 21 000 elanikuga tööstuslinn Neenetsi autonoomses piirkonnas ja tähistab endas tagasi keeramiseks ilusat punkti Petshora jõe paremkaldal. Sealt jääb Barensi mereni allavoolu minnes veel 110 km. Igatahes asub see „Punane Linn“ igal juhul teisel poole polaarjoont, ning et asi veel huvitavam oleks, on seal detsembris ja jaanuaris polaaröö.</p>
<p>Plaanitav teekond: Tallinn – Narva – Arhangelsk – Mezen – Nec – Niizni Pjoša – Velikovisotsnoje – Naryan-Mar ja sealt tagasi. Marsruut võib erineda jõejää piisava mittetekkimise või talveteede osalise või täieliku puudumise tõttu.</p>
<p><a href="http://blog.toyota.ee/wp-content/uploads/2012/01/kaart2.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1082" title="kaart2" src="http://blog.toyota.ee/wp-content/uploads/2012/01/kaart2-300x99.png" alt="" width="300" height="99" /></a>Varustuse alla kuuluvad peamiselt soojad ja väga soojad riided ning 2 matkaettevalmistusega Toyota LandCruiser 80-t. Ööbimine peamiselt autodes.</p>
<p>Reisi teekond on nähtav aadressil www.g4s.ee/polaarjoon.</p>
<p>Vahetud muljed <a href="http://www.facebook.com/laisaar" target="_blank">Väino Facebook&#8217;i lehe</a> vahendusel:</p>
<p><strong>30.12:</strong> &#8220;Nüüd siis selgus, et 600km kaugusel kohast, kust me läbi plaanisime sõita, põleb mingi tuumaallveelaev ja kiirgusnäidikud pidid põhjas olema. Murmanskist pidid vist juba rahvast evakueerima. Seega vaatame, mis edasi saab. Kui ees valgeks läheb, eks siis keerame kuhugi.&#8221;</p>
<p><strong>31.12</strong>: &#8220;Täna, aasta viimasel päeval võtame rahulikult. Jook, söök ja raketid ostetud, suundume Volgoda poole. Sealt keerame Arhangelski poole, aga kuna me sealt kaudu veel Narjanni ei saa, keerame ära paremale ja ööseks jääme kuhugi Totma juurde. 418km veel ja siis hakkame mööda väikeseid teid ja radu ihtpunktide poole liikuma. Senistesse kadudesse võib lugeda ühe küljepeegli. Muu on timm.&#8221;</p>
<p><strong>02.01</strong>: &#8220;Oleme edukalt jõudnud Komimaale ja hetkel oleme linnas Uhta.Venelastel on 11ni pühad ja seni on enamus ärisid kinni. Hädavajalikku ikkagi saame. Probleemid sidega jäävad lahendust ootama. Edasi liigume Narjanni poole ja varsti keerame zimnikutele ja jätkame mööda tundrat. Külma on umbes -6kraadi. Moraal kõrge.&#8221;</p>
<p><strong>03.01</strong>: &#8220;Eile öösel enne südaööd jõudsime polaarjoonele. Ööbisime polaarjoonel ja nüüd sõidame Harjazinskisse tankima. Narjanni viiva zimniku olemasolust ei tea keegi ikka veel midagi. Temp -27.&#8221;</p>
<p><strong>05.01:</strong> &#8220;Narjannist otse me Mezenni ei saanudki. Zimnikuid ei ole ja niisama tundrasse omale rada leidma ka ei lasta. Seega tulime tagasi Pechotasse, et siit siis Arhangelski kaudu ikkagi Mezenni sõita. Aga õhtul muutus plaan. Lähme hoopis Vorkutasse. Sinna on hullult eestlasi küüditatud.Tehnika peab vastu. Ainult lisapaagi pump ei tööta enam.&#8221;</p>
<p>Eile, 11.01., jõudis seltskond koju. Seiklust ja sellest valmivat sarja toetavad: TOYOTA, Motors24.ee ja G4S. Ootame põnevusega!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.toyota.ee/lang/ru/seiklused-polaarjoonel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uuel Yarisel on ohutuse eest Euro NCAP viis tärni</title>
		<link>http://blog.toyota.ee/lang/ru/uuel-yarisel-on-ohutuse-eest-euro-ncap-viis-tarni</link>
		<comments>http://blog.toyota.ee/lang/ru/uuel-yarisel-on-ohutuse-eest-euro-ncap-viis-tarni#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toyota Baltic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[Välismaalt]]></category>
		<category><![CDATA[Vau!]]></category>
		<category><![CDATA[Yaris]]></category>
		<category><![CDATA[autoturvalisus]]></category>
		<category><![CDATA[ba]]></category>
		<category><![CDATA[ebd]]></category>
		<category><![CDATA[euro encap]]></category>
		<category><![CDATA[euro ncap video]]></category>
		<category><![CDATA[kaapeväldik]]></category>
		<category><![CDATA[külgturvapadi]]></category>
		<category><![CDATA[liiklusohutus]]></category>
		<category><![CDATA[NCAP]]></category>
		<category><![CDATA[ohutus]]></category>
		<category><![CDATA[pidurdusjõujaotus]]></category>
		<category><![CDATA[põlveturvapadjad]]></category>
		<category><![CDATA[srs]]></category>
		<category><![CDATA[stabiilsuskontroll]]></category>
		<category><![CDATA[toyota yaris]]></category>
		<category><![CDATA[trc]]></category>
		<category><![CDATA[turvakardinad]]></category>
		<category><![CDATA[turvalisus]]></category>
		<category><![CDATA[turvapadjad]]></category>
		<category><![CDATA[uus yaris]]></category>
		<category><![CDATA[veojõukontroll]]></category>
		<category><![CDATA[viis tärni]]></category>
		<category><![CDATA[vsc]]></category>
		<category><![CDATA[yaris]]></category>
		<category><![CDATA[yarise video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.toyota.ee/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Auto valimisel saab üheks nõudmiseks ikka selle turvalisus, mille arvelt kompromisse teha ei saa. Mille alusel hinnata, kas auto on ohutu? Selle jaoks on Brüsselis asuv Euro NCAP (ingl k The European New Car Assessment Programme) &#8211; Euroopa sõidukite ohutuse hindamise programm, mis asutati juba 1997.aastal. Euro NCAP eesmärgiks on anda sõltumatu ja realistlik hinnang Euroopas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auto valimisel saab üheks nõudmiseks ikka selle turvalisus, mille arvelt kompromisse teha ei saa. Mille alusel hinnata, kas auto on ohutu?</p>
<p>Selle jaoks on Brüsselis asuv Euro NCAP (ingl k The European New Car Assessment Programme) &#8211; Euroopa sõidukite ohutuse hindamise programm, mis asutati juba 1997.aastal. Euro NCAP eesmärgiks on anda sõltumatu ja realistlik hinnang Euroopas müüdavate autode ohutuse kohta. Uus Yaris sai Euro NCAP sõidukite ohutuse hindamise programmis maksimaalsed viis tärni.<br />
<object width="500" height="284"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/wZUL00JOCxs?version=3&#38;hl=et_EE&#38;rel=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="284" src="http://www.youtube.com/v/wZUL00JOCxs?version=3&#38;hl=et_EE&#38;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<span id="more-1076"></span>2011. aasta tulemused vastavad 2012. aasta Euro NCAP viie tärni nõuetele - uus Yaris järgib Euroopa tarbijate huvides rangeimaid aktiiv- ja passiivohutuse ning jalakäijate ohutuse nõudeid.</p>
<p>Lisaks sellele, et Yaris omab täiuslikku valikut aktiivohutussüsteeme, sh blokeerumatu pidurisüsteem (ABS), elektrooniline pidurdusjõujaotus (EBD), piduriabi (BA), veojõukontroll (TRC) ja sõiduki stabiilsuskontroll (VSC), on auto varustatud seitsme SRS-turvapadjaga: juhi ja kõrvalistuja turvapadjad, juhi põlveturvapadi, külgturvapadjad ees ja täispikkuses turvakardinad külgedel. Täiesti uudne on see, et juhi ja kõrvalistuja külgturvapatjadel on nüüd kaks kambrit, mis tänu suurema mahuga patjadele (rindkere/kõhupiirkonna juures 8 liitrit, vaagnaluu juures 4,5 liitrit) tagavad parema kaitse.</p>
<p>Vaata kogu infot selle kohta, mille eest Yaris tärnid sai, <a href="http://www.toyota.ee/news_and_events/yaris-ncap-5stars.aspx" target="_blank">Toyota kodulehe uudistelt</a>.</p>
