<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Toyota Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.toyota.ee/lang/ee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.toyota.ee</link>
	<description>Toyota autod</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 14:45:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ee</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Land Cruiseritega polaarjoonel</title>
		<link>http://blog.toyota.ee/lang/ee/seiklused-polaarjoonel</link>
		<comments>http://blog.toyota.ee/lang/ee/seiklused-polaarjoonel#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toyota Baltic</dc:creator>
				<category><![CDATA[land cruiser]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Hilux]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[Vau!]]></category>
		<category><![CDATA[Arhangelsk]]></category>
		<category><![CDATA[jõudlus]]></category>
		<category><![CDATA[land cruiser 80]]></category>
		<category><![CDATA[Mezen]]></category>
		<category><![CDATA[Naryan-Mar]]></category>
		<category><![CDATA[Nec]]></category>
		<category><![CDATA[Niizni Pjoša]]></category>
		<category><![CDATA[polaarjoon]]></category>
		<category><![CDATA[polaaröö]]></category>
		<category><![CDATA[seiklus]]></category>
		<category><![CDATA[vastupidavus]]></category>
		<category><![CDATA[Velikovisotsnoje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.toyota.ee/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[Aasta lõpus, 30. detsembri hommikul kell 9.00 asusid 5 mees ja 1 naine teele Venemaale Naryan-Mar’i poole. Eesmärgiga sõita mööda Venemaa põhjarannikut läbi talvise taiga teisele poole polaarjoont. Seiklejaks, kes just värskelt Eestis tagasi, on ajakirjanik Väino Laisaar, kel kogemust ka suvisest Mongoolias ja Siberis 43-päevasel automatkal käimisest.Miks Naryan-Mar? Erilist põhjust ei olegi. See on lihtsalt üks [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.toyota.ee/wp-content/uploads/2012/01/kaart.png"><a href="http://blog.toyota.ee/wp-content/uploads/2012/01/kaart.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1081" title="kaart" src="http://blog.toyota.ee/wp-content/uploads/2012/01/kaart-300x141.png" alt="" width="300" height="141" /></a></a>Aasta lõpus, 30. detsembri hommikul kell 9.00 asusid 5 mees ja 1 naine teele Venemaale Naryan-Mar’i poole. Eesmärgiga sõita mööda Venemaa põhjarannikut läbi talvise taiga teisele poole polaarjoont. Seiklejaks, kes just värskelt Eestis tagasi, on ajakirjanik Väino Laisaar, kel kogemust ka suvisest Mongoolias ja Siberis 43-päevasel automatkal käimisest.<span id="more-1080"></span>Miks Naryan-Mar? Erilist põhjust ei olegi. See on lihtsalt üks kaunis külm 21 000 elanikuga tööstuslinn Neenetsi autonoomses piirkonnas ja tähistab endas tagasi keeramiseks ilusat punkti Petshora jõe paremkaldal. Sealt jääb Barensi mereni allavoolu minnes veel 110 km. Igatahes asub see „Punane Linn“ igal juhul teisel poole polaarjoont, ning et asi veel huvitavam oleks, on seal detsembris ja jaanuaris polaaröö.</p>
<p>Plaanitav teekond: Tallinn – Narva – Arhangelsk – Mezen – Nec – Niizni Pjoša – Velikovisotsnoje – Naryan-Mar ja sealt tagasi. Marsruut võib erineda jõejää piisava mittetekkimise või talveteede osalise või täieliku puudumise tõttu.</p>
<p><a href="http://blog.toyota.ee/wp-content/uploads/2012/01/kaart2.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1082" title="kaart2" src="http://blog.toyota.ee/wp-content/uploads/2012/01/kaart2-300x99.png" alt="" width="300" height="99" /></a>Varustuse alla kuuluvad peamiselt soojad ja väga soojad riided ning 2 matkaettevalmistusega Toyota LandCruiser 80-t. Ööbimine peamiselt autodes.</p>
<p>Reisi teekond on nähtav aadressil www.g4s.ee/polaarjoon.</p>
<p>Vahetud muljed <a href="http://www.facebook.com/laisaar" target="_blank">Väino Facebook&#8217;i lehe</a> vahendusel:</p>
<p><strong>30.12:</strong> &#8220;Nüüd siis selgus, et 600km kaugusel kohast, kust me läbi plaanisime sõita, põleb mingi tuumaallveelaev ja kiirgusnäidikud pidid põhjas olema. Murmanskist pidid vist juba rahvast evakueerima. Seega vaatame, mis edasi saab. Kui ees valgeks läheb, eks siis keerame kuhugi.&#8221;</p>
<p><strong>31.12</strong>: &#8220;Täna, aasta viimasel päeval võtame rahulikult. Jook, söök ja raketid ostetud, suundume Volgoda poole. Sealt keerame Arhangelski poole, aga kuna me sealt kaudu veel Narjanni ei saa, keerame ära paremale ja ööseks jääme kuhugi Totma juurde. 418km veel ja siis hakkame mööda väikeseid teid ja radu ihtpunktide poole liikuma. Senistesse kadudesse võib lugeda ühe küljepeegli. Muu on timm.&#8221;</p>
<p><strong>02.01</strong>: &#8220;Oleme edukalt jõudnud Komimaale ja hetkel oleme linnas Uhta.Venelastel on 11ni pühad ja seni on enamus ärisid kinni. Hädavajalikku ikkagi saame. Probleemid sidega jäävad lahendust ootama. Edasi liigume Narjanni poole ja varsti keerame zimnikutele ja jätkame mööda tundrat. Külma on umbes -6kraadi. Moraal kõrge.&#8221;</p>
<p><strong>03.01</strong>: &#8220;Eile öösel enne südaööd jõudsime polaarjoonele. Ööbisime polaarjoonel ja nüüd sõidame Harjazinskisse tankima. Narjanni viiva zimniku olemasolust ei tea keegi ikka veel midagi. Temp -27.&#8221;</p>
<p><strong>05.01:</strong> &#8220;Narjannist otse me Mezenni ei saanudki. Zimnikuid ei ole ja niisama tundrasse omale rada leidma ka ei lasta. Seega tulime tagasi Pechotasse, et siit siis Arhangelski kaudu ikkagi Mezenni sõita. Aga õhtul muutus plaan. Lähme hoopis Vorkutasse. Sinna on hullult eestlasi küüditatud.Tehnika peab vastu. Ainult lisapaagi pump ei tööta enam.&#8221;</p>
<p>Eile, 11.01., jõudis seltskond koju. Seiklust ja sellest valmivat sarja toetavad: TOYOTA, Motors24.ee ja G4S. Ootame põnevusega!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.toyota.ee/lang/ee/seiklused-polaarjoonel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uuel Yarisel on ohutuse eest Euro NCAP viis tärni</title>
		<link>http://blog.toyota.ee/lang/ee/uuel-yarisel-on-ohutuse-eest-euro-ncap-viis-tarni</link>
		<comments>http://blog.toyota.ee/lang/ee/uuel-yarisel-on-ohutuse-eest-euro-ncap-viis-tarni#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toyota Baltic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[Välismaalt]]></category>
		<category><![CDATA[Vau!]]></category>
		<category><![CDATA[Yaris]]></category>
		<category><![CDATA[autoturvalisus]]></category>
		<category><![CDATA[ba]]></category>
		<category><![CDATA[ebd]]></category>
		<category><![CDATA[euro encap]]></category>
		<category><![CDATA[euro ncap video]]></category>
		<category><![CDATA[kaapeväldik]]></category>
		<category><![CDATA[külgturvapadi]]></category>
		<category><![CDATA[liiklusohutus]]></category>
		<category><![CDATA[NCAP]]></category>
		<category><![CDATA[ohutus]]></category>
		<category><![CDATA[pidurdusjõujaotus]]></category>
		<category><![CDATA[põlveturvapadjad]]></category>
		<category><![CDATA[srs]]></category>
		<category><![CDATA[stabiilsuskontroll]]></category>
		<category><![CDATA[toyota yaris]]></category>
		<category><![CDATA[trc]]></category>
		<category><![CDATA[turvakardinad]]></category>
		<category><![CDATA[turvalisus]]></category>
		<category><![CDATA[turvapadjad]]></category>
		<category><![CDATA[uus yaris]]></category>
		<category><![CDATA[veojõukontroll]]></category>
		<category><![CDATA[viis tärni]]></category>
		<category><![CDATA[vsc]]></category>
		<category><![CDATA[yaris]]></category>
		<category><![CDATA[yarise video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.toyota.ee/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Auto valimisel saab üheks nõudmiseks ikka selle turvalisus, mille arvelt kompromisse teha ei saa. Mille alusel hinnata, kas auto on ohutu? Selle jaoks on Brüsselis asuv Euro NCAP (ingl k The European New Car Assessment Programme) &#8211; Euroopa sõidukite ohutuse hindamise programm, mis asutati juba 1997.aastal. Euro NCAP eesmärgiks on anda sõltumatu ja realistlik hinnang Euroopas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auto valimisel saab üheks nõudmiseks ikka selle turvalisus, mille arvelt kompromisse teha ei saa. Mille alusel hinnata, kas auto on ohutu?</p>
<p>Selle jaoks on Brüsselis asuv Euro NCAP (ingl k The European New Car Assessment Programme) &#8211; Euroopa sõidukite ohutuse hindamise programm, mis asutati juba 1997.aastal. Euro NCAP eesmärgiks on anda sõltumatu ja realistlik hinnang Euroopas müüdavate autode ohutuse kohta. Uus Yaris sai Euro NCAP sõidukite ohutuse hindamise programmis maksimaalsed viis tärni.<br />
<object width="500" height="284"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/wZUL00JOCxs?version=3&#38;hl=et_EE&#38;rel=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="284" src="http://www.youtube.com/v/wZUL00JOCxs?version=3&#38;hl=et_EE&#38;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<span id="more-1076"></span>2011. aasta tulemused vastavad 2012. aasta Euro NCAP viie tärni nõuetele - uus Yaris järgib Euroopa tarbijate huvides rangeimaid aktiiv- ja passiivohutuse ning jalakäijate ohutuse nõudeid.</p>
<p>Lisaks sellele, et Yaris omab täiuslikku valikut aktiivohutussüsteeme, sh blokeerumatu pidurisüsteem (ABS), elektrooniline pidurdusjõujaotus (EBD), piduriabi (BA), veojõukontroll (TRC) ja sõiduki stabiilsuskontroll (VSC), on auto varustatud seitsme SRS-turvapadjaga: juhi ja kõrvalistuja turvapadjad, juhi põlveturvapadi, külgturvapadjad ees ja täispikkuses turvakardinad külgedel. Täiesti uudne on see, et juhi ja kõrvalistuja külgturvapatjadel on nüüd kaks kambrit, mis tänu suurema mahuga patjadele (rindkere/kõhupiirkonna juures 8 liitrit, vaagnaluu juures 4,5 liitrit) tagavad parema kaitse.</p>
<p>Vaata kogu infot selle kohta, mille eest Yaris tärnid sai, <a href="http://www.toyota.ee/news_and_events/yaris-ncap-5stars.aspx" target="_blank">Toyota kodulehe uudistelt</a>.</p>
<p>Vaata Euro NCAP programmi kohta infot ametlikult leheküljelt: <a href="http://www.euroncap.com" target="_blank">www.euroncap.com</a>.</p>
<p>Videot saad vaadata ka <a href="http://kampaania.toyota.ee/newyaris/" target="_blank">siit</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.toyota.ee/lang/ee/uuel-yarisel-on-ohutuse-eest-euro-ncap-viis-tarni/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota esitleb uut pistikühendusega hübriidi ideeautot NS4</title>
		<link>http://blog.toyota.ee/lang/ee/ns4-esitlus-2012-detroit</link>
		<comments>http://blog.toyota.ee/lang/ee/ns4-esitlus-2012-detroit#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 08:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toyota Baltic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hybrid Synergy Drive]]></category>
		<category><![CDATA[Keskkond]]></category>
		<category><![CDATA[NS4]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Prius]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[Välismaalt]]></category>
		<category><![CDATA[Vau!]]></category>
		<category><![CDATA[auris hsd]]></category>
		<category><![CDATA[elektriauto]]></category>
		<category><![CDATA[hsd]]></category>
		<category><![CDATA[hübriid]]></category>
		<category><![CDATA[hübriidtehnoloogia]]></category>
		<category><![CDATA[ideeauto]]></category>
		<category><![CDATA[kontseptauto]]></category>
		<category><![CDATA[kontseptsioonauto]]></category>
		<category><![CDATA[pistikhübriid]]></category>
		<category><![CDATA[pistikühendus]]></category>
		<category><![CDATA[pistikühendusega hübriid]]></category>
		<category><![CDATA[plug-in hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[Prius]]></category>
		<category><![CDATA[täishübriid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.toyota.ee/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[Head uut aastat, sõbrad! Juba teisipäeval, 10. jaanuaril, Detroidis toimuval Põhja-Ameerika rahvusvahelisel autoshow&#8217;l esitleb Toyota uut  Toyota NS4 Plug-In Hybrid Concept ehk pistikühendusega hübriidi ideeautot. Toyota pressikonverentsil Detroidi Cobo Center&#8217;is toimub NS4 maailma esmaesitlus. Hoia teemal silma peal! Loe lähemalt NS4 kohta Toyota Newsroom&#8217;i veebilehel ja Toyota Global lehel. Vaata videot siit!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.toyota.ee/wp-content/uploads/2012/01/NAIAS_Toyota_NS4_Teaser_001_42762_2524_low.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1074" title="NAIAS_Toyota_NS4_Teaser_001_42762_2524_low" src="http://blog.toyota.ee/wp-content/uploads/2012/01/NAIAS_Toyota_NS4_Teaser_001_42762_2524_low-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Head uut aastat, sõbrad! Juba teisipäeval, 10. jaanuaril, Detroidis toimuval Põhja-Ameerika rahvusvahelisel autoshow&#8217;l esitleb Toyota uut  Toyota NS4 Plug-In Hybrid Concept ehk pistikühendusega hübriidi ideeautot. Toyota pressikonverentsil Detroidi Cobo Center&#8217;is toimub NS4 maailma esmaesitlus.</p>
<p>Hoia teemal silma peal! Loe lähemalt NS4 kohta <a href="http://pressroom.toyota.com/" target="_blank">Toyota Newsroom&#8217;i veebilehel</a> ja <a href="http://www.toyota-global.com" target="_blank">Toyota Global lehel</a>.<br />
Vaata videot siit!<br />
<object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/dTa9KW0vTS4?version=3&#38;hl=et_EE&#38;rel=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/v/dTa9KW0vTS4?version=3&#38;hl=et_EE&#38;rel=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.toyota.ee/lang/ee/ns4-esitlus-2012-detroit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota sõidukid on Saksamaa TÜVi edetabelites endiselt tipus</title>
		<link>http://blog.toyota.ee/lang/ee/toyota-soidukid-on-endiselt-tipus</link>
		<comments>http://blog.toyota.ee/lang/ee/toyota-soidukid-on-endiselt-tipus#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 11:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toyota Baltic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avensis]]></category>
		<category><![CDATA[Corolla]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid Synergy Drive]]></category>
		<category><![CDATA[Keskkond]]></category>
		<category><![CDATA[Meist kirjutatakse]]></category>
		<category><![CDATA[Pressiteated]]></category>
		<category><![CDATA[RAV4]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Prius]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[Välismaalt]]></category>
		<category><![CDATA[Verso]]></category>
		<category><![CDATA[Yaris]]></category>
		<category><![CDATA[kvaliteediraport]]></category>
		<category><![CDATA[kvaliteet]]></category>
		<category><![CDATA[pistikhübriid]]></category>
		<category><![CDATA[pistikühendusega hübriid]]></category>
		<category><![CDATA[plug-in hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[Prius]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota corolla]]></category>
		<category><![CDATA[Toypta kvaliteet]]></category>
		<category><![CDATA[TÜV]]></category>
		<category><![CDATA[verso]]></category>
		<category><![CDATA[Yaris Hybrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.toyota.ee/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[• Toyota osutus töökindluse ja kvaliteedi poolest parimaks automargiks. • Prius saavutas esikoha viies vanuserühmas kui mudel, millel esineb kõige vähem vigu. • Kõigis kategooriates kokku mahtus esikümnesse 19 Toyota mudelit.Toyota osutus 2012. aasta TÜVi raportis taas kõige töökindlamaks ja kvaliteetsemaks automargiks, sest tervelt 19 Toyota mudelit mahtus sõidukite viies vanuserühmas esikümnesse. Toyota Prius juhib [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.toyota.ee/wp-content/uploads/2011/12/yarishybrid.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1068" title="yarishybrid" src="http://blog.toyota.ee/wp-content/uploads/2011/12/yarishybrid-300x132.jpg" alt="" width="300" height="132" /></a></p>
<p><strong>• Toyota osutus töökindluse ja kvaliteedi poolest parimaks automargiks. </strong><br />
<strong>• Prius saavutas esikoha viies vanuserühmas kui mudel, millel esineb kõige vähem vigu. </strong><br />
<strong>• Kõigis kategooriates kokku mahtus esikümnesse 19 Toyota mudelit.<span id="more-1067"></span></strong>Toyota osutus 2012. aasta TÜVi raportis taas kõige töökindlamaks ja kvaliteetsemaks automargiks, sest tervelt 19 Toyota mudelit mahtus sõidukite viies vanuserühmas esikümnesse.</p>
<p>Toyota Prius juhib endiselt kahe- kuni kolmeaastaste sõidukite kategoorias. Vigu leiti kõigest 1,9% kontrollitud Priustest (2011. aastal oli see näitaja 2,2%). Priusega samas kategoorias saavutas teise koha Toyota Auris, mis oli samuti juba möödunud aastal väga edukas.</p>
<p>Nelja- kuni viieaastaste sõidukite hulgas saavutas Prius teise koha (veaprotsent 3,3). Esikümnesse mahtusid veel ka Toyota RAV4 (4. koht), Corolla Verso (6. koht) ja Avensis (10. koht). Teistest Toyota mudelitest saavutasid vanemate sõidukite kategooriates häid kohti Yaris ja Corolla.</p>
<p>Saksamaa juhtiva tehnilise järelevalve ühingu TÜV poolt 6. detsembril avaldatud aastaraportis kirjeldatakse tulemusi, mis saadi, kui kontrolliti perioodil juulist 2010 kuni juunini 2011 Saksamaal kohustuslikul tehnilisel ülevaatusel käinud kaheksat miljonit sõidukit.</p>
<p>Toyota jätkuv edu TÜVi raportis kinnitab mitte ainult Toyota mudelivaliku praktilist töökindlust ja üldist kvaliteeti, vaid toonitab ka Toyota täishübriidse tehnoloogia kvaliteeti, mis on jõudmas järjest uute Toyota põhimudelite varustusse.</p>
<p>Järgmisel aastal jõuab Euroopas turule veel laiemale tarbijaskonnale mõeldud Toyota Priuse uus seeria, kuhu kuuluvad 2012. aasta Prius, seitsmeistmeline Prius+ ja Prius Plug-in Hybrid. Hübriidtehnoloogiat kasutavate mudelite valik saab peagi täiendust. Kui 2010. aastal jõudis turule Auris Hybrid, siis 2012. aasta esimesel poolel jõuab müügile Euroopas valmistatud Yaris Hybrid.</p>
<p>Nende heade uudistega saame kenasti aasta lõpetada ning kohtume juba uuel aastal!</p>
<p>Hoidke meie viimastel tegemistel silma peal  <a href="www.facebook.com/toyotabaltic" target="_blank">Facebook&#8217;i</a> lehel!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.toyota.ee/lang/ee/toyota-soidukid-on-endiselt-tipus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota FT 86 &#8211; video</title>
		<link>http://blog.toyota.ee/lang/ee/toyota-ft-86-video</link>
		<comments>http://blog.toyota.ee/lang/ee/toyota-ft-86-video#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 15:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toyota Baltic</dc:creator>
				<category><![CDATA[FT-86]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[Välismaalt]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ft]]></category>
		<category><![CDATA[ft-86]]></category>
		<category><![CDATA[innovatsioon]]></category>
		<category><![CDATA[sportauto]]></category>
		<category><![CDATA[sportlik]]></category>
		<category><![CDATA[toyota kontseptauto]]></category>
		<category><![CDATA[toyota maailmas]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota sportauto]]></category>
		<category><![CDATA[toyota video]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.toyota.ee/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[Siin on üks lahe video Toyota FT 86 kohta! Kui tahaksite rohkem teada, vaadake ka siia!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siin on üks lahe video Toyota FT 86 kohta!<br />
<object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/62KUzdY6KdA?version=3&#38;hl=et_EE&#38;rel=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/v/62KUzdY6KdA?version=3&#38;hl=et_EE&#38;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
Kui tahaksite rohkem teada, vaadake ka <a href="http://www.toyota-global.com/innovation/concept_cars/ft_86_2.html">siia</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.toyota.ee/lang/ee/toyota-ft-86-video/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota Skills Grand Prix 2011 toimub juba järgmisel nädalal</title>
		<link>http://blog.toyota.ee/lang/ee/toyota-skills-grand-prix-2011</link>
		<comments>http://blog.toyota.ee/lang/ee/toyota-skills-grand-prix-2011#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 14:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toyota Baltic</dc:creator>
				<category><![CDATA[land cruiser]]></category>
		<category><![CDATA[Meist kirjutatakse]]></category>
		<category><![CDATA[RAV4]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Prius]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[Yaris]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hooldus]]></category>
		<category><![CDATA[kutsemeisterlikkus]]></category>
		<category><![CDATA[land cruiser v8]]></category>
		<category><![CDATA[lasnamäe mehaanikakool]]></category>
		<category><![CDATA[remont]]></category>
		<category><![CDATA[Skills Grand Prix]]></category>
		<category><![CDATA[v8]]></category>
		<category><![CDATA[võistlus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.toyota.ee/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[Juba järgmisel nädalal leiab aset Toyota 9. Baltimaade hooldus- ja remonditehnikute kutsemeisterlikkuse võistlus. Toyotale on Baltimaade kutsemeisterlikkuse võistluste korraldamine saanud iga-aastaseks heaks traditsiooniks. Kui eelmine võistlus korraldati Baltikumi parimatele Toyota kere- ja värvitöödespetsialistide seas, siis sellel aastal võtavad mõõtu Baltimaade parimad Toyota hoolduse ja remondi tehnikud. Võistluse toimumisele aitab kaasa Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool, andes Toyota kasutusse oma õpperuumid [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.toyota.ee/wp-content/uploads/2011/11/dr.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1061" title="Autotohter" src="http://blog.toyota.ee/wp-content/uploads/2011/11/dr-300x204.png" alt="" width="300" height="204" /></a></p>
<p>Juba järgmisel nädalal leiab aset Toyota 9. Baltimaade hooldus- ja remonditehnikute kutsemeisterlikkuse võistlus. Toyotale on Baltimaade kutsemeisterlikkuse võistluste korraldamine saanud iga-aastaseks heaks traditsiooniks. Kui eelmine võistlus korraldati Baltikumi parimatele Toyota kere- ja värvitöödespetsialistide seas, siis sellel aastal võtavad mõõtu Baltimaade parimad Toyota hoolduse ja remondi tehnikud. Võistluse toimumisele aitab kaasa Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool, andes Toyota kasutusse oma õpperuumid ja -seadmed. <span id="more-1060"></span></p>
<p>Pingerea tulemusena jõudsid sel aastal võistlusele kokku 13 parimat autotehnikut Eestist, Lätist ja Leedust. Võistlejatel tuleb sooritada kokku 5 ülesannet, nendest viimane teooriatest. Iga ülesande jaoks on loodud selleks spetsiaalsed töökohad. Näiteks tuleb sooritada hooldus Toyota Priusele vastavalt hooldusprogrammile.</p>
<p>Töö juures hinnatakse töövõtteid, täpsust, puhkust ja turvalisust. Samuti on alati oluline, kuidas tehnik oma töösse suhtub. Toyota RAV4 peal aga tuleb teha pardaelektroonika diagnostika, mille juures hinnatakse seda, kas leitakse õige parandamist vajav detail, kuidas see leitakse, mis dokumente ja töövahendeid selleks kasutatakse ja millisesse etappi oma tööga jõutakse. Nagu ikka, loeb alati oma töösse suhtumine. Ülesanded jätkuvad Toyota Yarise rattalaagri vahetuse ning Toyota Land Cruiser V8 mootori seisundi hindamisega. Kõik osalejad tõestavad oma erialateadmisi ka teooriaeksamil.</p>
<p>Võitjad selguvad samal päeval peale seda, kui rahvusvaheline žürii on nende tööd üle vaadanud ja oma otsuse teatavaks teinud.</p>
<p>Võitja Toyota esindusel on järgnevad kolm aastat, kuni järgmise võistluseni, õigus demonstreerida parima tehniku karikat ettevõtte kõrge taseme tunnustuseks.</p>
<p>2012. aastal on võitjad kutsutud Jaapanisse, Toyota Motor Corporationi peakorterisse, koos kõikide Toyota kutsemeisterlikkuse võistluse võitjatega üle maailma.  See on ühenädalane suursündmus, kus kohtuvad maailma parimad Toyota pereliikmed tähistamaks oma edu erinevate Toyota ning Jaapaniga seotud<br />
vaatamisväärsuste külastamisega.</p>
<p>Toyota hooldus- ja remonditehnikute kutsemeistrivõistluse korraldab Toyota Baltic AS koostöös Tallinna Lasnamäe Mehaanikakooli ja AS Merkoga (Stokker).</p>
<p>Seoses võistlusega anname välja ka auhindu. Jälgi mängu <a href="http://www.facebook.com/toyotabaltic" target="_blank">Toyota Baltic Facebook&#8217;i lehelt</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.toyota.ee/lang/ee/toyota-skills-grand-prix-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota toetab PÖFFi!</title>
		<link>http://blog.toyota.ee/lang/ee/toyota-toetab-poffi</link>
		<comments>http://blog.toyota.ee/lang/ee/toyota-toetab-poffi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 15:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toyota Baltic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hybrid Synergy Drive]]></category>
		<category><![CDATA[Keskkond]]></category>
		<category><![CDATA[Meist kirjutatakse]]></category>
		<category><![CDATA[Pressiteated]]></category>
		<category><![CDATA[RAV4]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Prius]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hsd]]></category>
		<category><![CDATA[hübriidtehnoloogia]]></category>
		<category><![CDATA[keskkonnasäästlik]]></category>
		<category><![CDATA[keskkonnasõbralik]]></category>
		<category><![CDATA[PÖFF]]></category>
		<category><![CDATA[PÖFF 2011]]></category>
		<category><![CDATA[PÖFFi autod]]></category>
		<category><![CDATA[Prius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.toyota.ee/?p=1055</guid>
